Seznam přihlášených závodníků - Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty 2023
St.č. | Jméno | Klub | Kategorie | |
1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | MB 40-49 | |
2 | Matěj Rašovský | RUN magazine team | MA 20-39 | |
3 | Martin Matějka | Terčini šílenci | MB 40-49 | |
4 | Jiří Vavruška | KERDA SPORT LIBEREC | MB 40-49 | |
5 | Ester Josefína Vandasová | Nymburk | Juniorky | |
6 | Břetislav Nový | SABZO Praha | ME od 70 | |
7 | Jakub Veverka | Sanreco-stav | MA 20-39 | |
8 | Filip Hejkrlík | SABZO | MB 40-49 | |
9 | Vojtěch Růžek | MA 20-39 | ||
10 | Pavel Mrva | BBK | MD 60-69 | |
11 | Václav Ožana | MC 50-59 | ||
12 | Jaroslava Šlechtová | Lažany | ZC 45-54 | |
13 | Vladimír Vacarda | AC Slovan Liberec | MD 60-69 | |
14 | Martin Turek | AC Sparta Praha | MB 40-49 | |
15 | Drahomír Koudelka | Meixner | MC 50-59 | |
16 | Pavel Růžek | Zdendovi kucí | MA 20-39 | |
17 | Jiří Žák | Fit bez diet | MC 50-59 | |
18 | Lucie Sequensová | Praha | ZB 35-44 | |
19 | Zuzana Dvořáková | Praha | ZA 20-34 | |
20 | Stanislav Pilík | Panský mlýn Rakovník | ME od 70 | |
21 | Martin Ňorek | Dvůr Králové nad Labem | MB 40-49 | |
22 | František Pechek | TJ Maratonstav Úpice | ME od 70 | |
23 | Karel Šesták | Kasper Swix team Trutnov | MC 50-59 | |
24 | Eva Jirásková | Maratonstav Úpice | ZD 55-64 | |
25 | Jakub Jurenka | K3M | MA 20-39 | |
26 | Tomáš Palíšek | Kroměříž | MA 20-39 | |
27 | Filip Koudelka | eD sytem Silvini team | MA 20-39 | |
28 | Dagmar Kynčlová | SK Nové Město nad Metují | ZC 45-54 | |
29 | Táňa Metelková | Běžecký klub Náchod | ZC 45-54 | |
30 | Jaromír Kindl | Jari Kurri Band | MB 40-49 | |
31 | Jan Malý | Eleven Run Team | MC 50-59 | |
32 | Adam Krupka | RUN4FUN.CZ | MA 20-39 | |
33 | Stanislav Šrůtek | TJ Maratonstav Úpice | MD 60-69 | |
34 | Oldřich Šmída | TJ Maratonstav Úpice | ME od 70 | |
35 | Šárka Pechková | TJ Maratonstav Úpice | ZE od 65 | |
36 | Jan Papáček | Praha | MB 40-49 | |
37 | Václav Zadina | BV Elektronik | Junioři | |
38 | Jaroslava Grohová | TJ. Spartak Vrchlabí | ZE od 65 | |
39 | Stanislav Hanuš | TJ. Spartak Vrchlabí | MC 50-59 | |
40 | Juraj Uher | Přibyslav | MC 50-59 | |
41 | Jana Uherová | Přibyslav | ZC 45-54 | |
42 | Iva Milesová | PSK Olymp Praha | ZC 45-54 | |
43 | Ladislav Erbert | TJ Harant Pecka | MB 40-49 | |
44 | Radek Hanuš | SkiAlpShop / Krkonoše | MB 40-49 | |
45 | Milan Krupka | Trailpoint | MA 20-39 | |
46 | Stanislav Groh | AC Vrchlabí | ME od 70 | |
47 | Jaroslav Zadina | BV Elektronik | MC 50-59 | |
48 | Eva Klampflová | Vrchaři Vrchlabí | ZD 55-64 | |
49 | Jiří Hanák | Praha 14 | MC 50-59 | |
50 | Michal Strejc | SK Brádlerovy boudy | MA 20-39 | |
51 | Ondřej Nenadál | SK Bradlerovy boudy | Junioři | |
52 | Simona Pacáková | Špindl sportuje | Juniorky | |
53 | Matyáš Vintr | TJ Lokomotiva Trutnov | MA 20-39 | |
54 | Jan Štěpánek | MA 20-39 | ||
55 | Barbora Likusová | SK Mníšecký expres | Juniorky | |
56 | Dagmar Likusová | SK Mníšecký expres | ZC 45-54 | |
57 | Radim Berka | Krkonoše/Skialpshop | MB 40-49 | |
58 | Martin Hrouda | Sportovní akademie Špindl | Junioři |
Počty závodníků dle kategorií: Junioři (3), MA 20-39 (12), MB 40-49 (11), MC 50-59 (9), MD 60-69 (3), ME od 70 (5), Juniorky (3), ZA 20-34 (1), ZB 35-44 (1), ZC 45-54 (6), ZD 55-64 (2), ZE od 65 (2). Celkem (58).