Seznam přihlášených závodníků - Márův běh 2023
St.č. | Jméno | Klub | Kategorie | |
1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | MB 40-49 | |
2 | Daniela Chvátalová | Praha | Juniorky | |
3 | Vendula Kopecká | České Budějovice | ZA 20-39 | |
4 | Hana Marková | AC SAKÉ KATEŘINKY | ZD od 60 | |
5 | Luděk Gregor | MA 20-39 | ||
6 | Michaela Sýkorová | Praha 4 | ZA 20-39 | |
7 | František Roubík | Čerčany | MD od 60 | |
8 | Petr Ježek | PJ TEAM | MC 50-59 | |
9 | Lumír Sedlář | KOB tretra praha | Junioři | |
10 | Radan Šafařík | TJ Roštín | MA 20-39 | |
11 | Bára Kasalová | Ješšovice | ZD od 60 | |
12 | Nataliya Naprasnikova | ZB 40-49 | ||
13 | Evžen Kolesnikov | MB 40-49 | ||
14 | Ondřej Teplý | Café racers | MB 40-49 | |
15 | Kamil Rak | Praha | MA 20-39 | |
16 | Jiřka Švandová | Agoge gym | MB 40-49 | |
17 | Tomáš Olšer | AK Duchcov | MC 50-59 | |
18 | Aleš Princ | Praha 5 | MC 50-59 | |
19 | Karla Mališová | SABZO | ZD od 60 | |
20 | Oliver Szabó | MA 20-39 | ||
21 | Veronika Marešová | Praha | ZA 20-39 | |
22 | Vít Škraňka | Praha | MA 20-39 | |
23 | David Duchoň | Praha Újezd | MC 50-59 | |
24 | Tomáš Mach | Ztělesněné zlo | MA 20-39 | |
25 | Jan Klíma | MA 20-39 | ||
26 | Jakub Římský | Praha | Junioři | |
27 | Ľuboš Katunský | MA 20-39 | ||
28 | Rudolf Jánošík | Vlašim | MC 50-59 | |
29 | Jan Borsek | Chrášťany | MD od 60 | |
30 | Anton Krasnov | MA 20-39 | ||
31 | Antonie Varju | Praha | ZA 20-39 | |
32 | Matěj Vavřina | Praha | MA 20-39 | |
33 | Natálie Netušilová | ZA 20-39 | ||
34 | Petra Pecková | Praha | ZA 20-39 | |
35 | Helena Poborská | Kerteam | ZB 40-49 | |
36 | Petr Poborský | EKP | MB 40-49 | |
37 | Miroslav Horký | Spartak Průhonice | MA 20-39 | |
38 | Michal Mařík | Praha | MB 40-49 | |
39 | Dominik Jánošík | Atletika Vlašim | Junioři | |
40 | Jan Novotný | TTT | MB 40-49 | |
41 | Zuzana Dvořáková | TT | ZA 20-39 | |
42 | Nea Kuchařová | Tábor | ZB 40-49 | |
43 | Daniel Píro | MA 20-39 | ||
44 | Michal Roškanin | Profinit | MB 40-49 | |
45 | Lukáš Liška | Bc. Superchlapi | MA 20-39 | |
46 | Aleš Princ | Praha 5 | MC 50-59 | |
47 | Klára Šafránková | Jenštejn | ZB 40-49 | |
48 | Anna Mlčochová | ZA 20-39 | ||
49 | Jaromír Skopalík | Running Dablice | MD od 60 | |
50 | Jan Tačner | Králův Dvůr | MA 20-39 | |
51 | Matyáš Hančl | Kutil Gym | MA 20-39 | |
52 | Štěpán Nebyliuk | MA 20-39 | ||
53 | Šimon Navrátil | Kapří tréninková skupina | MA 20-39 | |
54 | Eduard Pazourek | T.J. Sokol Lázně Bohdaneč | MA 20-39 | |
55 | Kateřina Vodvářková | ZA 20-39 | ||
56 | Tomáš Pačák | Benešovský běžecký klub | MA 20-39 |
Počty závodníků dle kategorií: Junioři (3), MA 20-39 (19), MB 40-49 (8), MC 50-59 (6), MD od 60 (3), Juniorky (1), ZA 20-39 (9), ZB 40-49 (4), ZC 50-59 (0), ZD od 60 (3).