Výsledky závodu Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty - 9 km / 696 m - Špindlerův Mlýn - 8.9.2018

3. ročník

Kategorie Junioři

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 47  Borek Požár  Běžecký klub F-C Kadaň 2000 0:43:29 3.
2. 11  Milan Krupka  Indičtí běžci 2003 0:48:33 12.
3. 17  Adam Krupka  Indičtí běžci 2001 0:49:05 13.
4. 57  Jan Moravec  JM TEAM Letohrad 2002 0:59:15 42.

Kategorie MA 20-39

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 49  Radim Berka  Kozákov 1982 0:41:46 1.
2. 19  Michal Štantejský  Raidlight Team 1984 0:42:45 2.
3. 56  Matěj Kubina  HSK Benecko 1992 0:45:10 4.
4. 64  Martin Turek   1980 0:46:00 5.
5. 1  Lukáš Novák  AC SAKÉ KATEŘINKY 1982 0:53:46 23.
6. 48  Jiří Urbánek  HO Slavie Liberec 1987 0:55:12 29.
7. 54  Jan Haas  Kasper Swix Team Trutnov 1984 0:55:53 32.
8. 18  Arnošt Kasal  JEŠŠOVICE BAJKS 1989 0:57:38 35.
9. 69  Michal Trejbal  SKP Mladá Boleslav 1982 1:02:21 45.

Kategorie MB 40-49

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 65  Martin Cupák  Spartak Vrchlabí 1971 0:46:12 6.
2. 10  Jan Malý  Eleven Run Team 1973 0:46:17 7.
3. 15  Jiří Žák  www.zakisova-skolabehu.co 1971 0:46:41 9.
4. 25  Jan Záruba  SIX MONKEYS 1977 0:47:08 10.
5. 37  Vladislav Rozsypal  STS Chvojkovice Brod 1970 0:52:17 19.
6. 52  Ladislav Dlab  Roztoky 1970 0:53:09 20.
7. 44  Jiří Čermák  Staněk sport Turnov 1974 0:53:23 21.
8. 21  Jan Oberlander  TJ Sokol Senohraby 1975 0:54:00 24.
9. 26  Martin Pešta  Bakako Nová Paka 1978 0:58:11 38.
10. 7  Martin Šilar  Trutnov 1976 0:58:21 39.
11. 42  Jiří Jelínek  Vrchlabí 1976 0:59:31 43.
12. 62  Jan Pechanec  MFF 1976 1:06:17 50.
13. 67  Jiří Kubasa  TJ Maratonstav Úpice 1977 1:09:28 54.

Kategorie MC 50-59

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 33  Bořek Jančík  Svartes Hořice 1964 0:46:33 8.
2. 23  František Buřil  Vidochov 1966 0:50:04 15.
3. 50  Vladimír Vacarda  ELEVEN RUN TEAM 1959 0:50:42 16.
4. 8  Pavel Veselý  ALCATON HSK Horní Rokytni 1966 0:51:14 18.
5. 40  Josef Vanta  TRICLUB Dobruška 1962 0:54:32 27.
6. 70  Pavel Tichý  AC Náchod 1963 0:58:30 40.

Kategorie MD 60-69

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 59  Stanislav Šrůtek  TJ Maratonstav Úpice 1958 0:55:23 30.
2. 16  František Pechek  TJ Maratonstav Úpice 1953 0:55:49 31.
3. 63  Vlastimil Flegl  Brtev 1953 0:56:33 34.
4. 34  Josef Gombita  Most 1958 0:58:00 36.
5. 36  Karel Trejbal  SKP Mladá Boleslav 1951 1:16:47 60.

Kategorie ME od 70

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 60  Oldřich Šmída  TJ Maratonstav Úpice 1948 0:54:56 28.
2. 55  Václav Śír  Spartak Rokytnice n.Jiz. 1948 1:03:21 46.
3. 5  Josef Les  TJ Maratonstav Úpice 1947 1:16:19 59.
4. 3  Jan Tučný  MK Pardubice 1947 1:23:40 62.

Kategorie Juniorky

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 46  Gabriela Veigertová  Sk Slavia Jičín 2000 0:54:09 25.
2. 68  Leona Kubasová  TJ Maratonstav Úpice 2004 1:09:30 55.
3. 9  Sára Malá  LSK Lomnice nad Popelkou 2003 1:15:06 58.

Kategorie ZA 20-34

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 22  Kristina Běloušková  Proseč 1989 0:55:55 33.
2. 31  Hana Klampflová  Vrchaři Vrchlabí 1993 1:03:58 47.
3. 61  Klára Grabcová  Český Krumlov 1986 1:05:18 49.
4. 4  Zuzana Hendrychová  Nová Paka 1989 1:09:16 53.
5. 2  Jiřina Vindušková  JM TEAM Letohrad 1998 1:30:12 63.

Kategorie ZB 35-44

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 38  Hana Švestková Stružková  Račí údolí 1983 0:49:35 14.
2. 30  Iva Milesová  PSK Olymp Praha 1977 0:53:25 22.
3. 43  Jitka Čermáková  Staněk sport Turnov 1975 0:58:08 37.
4. 35  Monika Dohnalová  Pecka 1974 1:07:01 51.
5. 32  Petra Černá  Báječné ženy v běhu 1977 1:08:09 52.

Kategorie ZC 45-54

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 28  Táňa Metelková  TJ Sokol Hradec Králové 1972 0:47:36 11.
2. 27  Dagmar Kynčlová   SK Nové Město nad Metují 1972 0:50:43 17.
3. 29  Eva Klampflová  Vrchaři Vrchlabí 1964 0:58:52 41.
4. 39  Jana Strnádková  Dolní Kalná 1971 1:04:50 48.
5. 41  Dagmar Likusová  Bojov 1970 1:10:47 57.

Kategorie ZD od 55

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. pořadí
1. 66  Blanka Paulů  TJ Maratonstav Úpice 1954 0:54:28 26.
2. 14  Mirka Lukášová  Praha 1961 1:01:36 44.
3. 53  Jaroslava Grohová  Vrchlabí 1951 1:10:20 56.
4. 58  Hana Hořejšová  Příbram 1960 1:20:53 61.

Počet dokončivších závodníků: 63 - Junioři (4), MA 20-39 (9), MB 40-49 (13), MC 50-59 (6), MD 60-69 (5), ME od 70 (4), Juniorky (3), ZA 20-34 (5), ZB 35-44 (5), ZC 45-54 (5), ZD od 55 (4)
Počet nedokončivších závodníků: 0
Počet startujících závodníků: 63
Počet přihlášených závodníků předem: 56
Počet přihlášených závodníků na místě: 13
Nejmladší účastník: Leona Kubasová (2004)
Nejstarší účastník: Jan Tučný (1947), Josef Les (1947)
Traťový rekord ženy: Táňa Metelková (0:47:36, 2018)
Traťový rekord muži: Radim Berka (0:41:46, 2018)
Počasí: polojasno, 18°C, mírný vítr 2 m/s
Závod proběhnul za poklidné atmosféry bez zranění.
Činovníci závodu: ředitel závodu: Lukáš Novák, hlavní rozhodčí: Marek Dvořák

Ve Špindlerově Mlýně 8.9.2018