Výsledky závodu Márův běh - 6,2 km - Praha, Milíčovský les - 24.9.2019
3. ročník
Abs. pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Ročník | Kategorie | Čas | Junioři | MA 20-39 | MB 40-49 | MC 50-59 | MD od 60 | Juniorky | ZA 20-39 | ZB 40-49 | ZC 50-59 | ZD od 60 |
1. | 66 | Jan Flašar | 4 Dvory České Budějovice | 1986 | MA 20-39 | 0:22:29 | 1. | |||||||||
2. | 57 | Jarda Ploc | SK Výše | 1984 | MA 20-39 | 0:23:02 | 2. | |||||||||
3. | 16 | Tomáš Mach | Ztělesněné Zlo | 1992 | MA 20-39 | 0:23:17 | 3. | |||||||||
4. | 31 | Pepa Rendl | TJ Packa Praha | 1976 | MB 40-49 | 0:23:47 | 1. | |||||||||
5. | 46 | Vítězslav Král | Sokol Královské Vinohrady | 1976 | MB 40-49 | 0:24:14 | 2. | |||||||||
6. | 5 | Jan Novotný | TTT | 1978 | MB 40-49 | 0:24:24 | 3. | |||||||||
7. | 37 | Radim Ondráček | Ekonom Praha | 1974 | MB 40-49 | 0:24:32 | 4. | |||||||||
8. | 51 | Martin Berka | Lawi | 1987 | MA 20-39 | 0:24:55 | 4. | |||||||||
9. | 44 | Bartoň | DGP | 1988 | MA 20-39 | 0:25:08 | 5. | |||||||||
10. | 6 | Jiří Mládek | DGP | 1988 | MA 20-39 | 0:25:21 | 6. | |||||||||
11. | 9 | Jan Hrubý | Hrubass team | 1982 | MA 20-39 | 0:25:28 | 7. | |||||||||
12. | 1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1982 | MA 20-39 | 0:25:29 | 8. | |||||||||
13. | 10 | Veronika Andrlová | Kerberos | 1990 | ZA 20-39 | 0:25:30 | 1. | |||||||||
14. | 64 | Alexander Kasal | Ješšovice | 1991 | MA 20-39 | 0:26:14 | 9. | |||||||||
15. | 25 | Jaroslav Zelenka | KSM HRÁDEK | 1980 | MA 20-39 | 0:26:24 | 10. | |||||||||
16. | 58 | Lenka Fanturová | SK Výše | 1978 | ZB 40-49 | 0:26:32 | 1. | |||||||||
17. | 24 | Marek Hosnedl | Café Racers | 1991 | MA 20-39 | 0:26:51 | 11. | |||||||||
18. | 7 | Filip Hejkrlík | SABZO | 1979 | MB 40-49 | 0:26:54 | 5. | |||||||||
19. | 33 | Háňa Chaloupková | Silvini | 2002 | Juniorky | 0:27:15 | 1. | |||||||||
20. | 39 | Jan Olín Macháč | DGP | 1977 | MB 40-49 | 0:27:25 | 6. | |||||||||
21. | 50 | Jiří Vašina | Praha 6 | 1974 | MB 40-49 | 0:27:39 | 7. | |||||||||
22. | 27 | Ondřej Hanák | DGP | 2003 | Junioři | 0:27:48 | 1. | |||||||||
23. | 32 | Přemysl Chaloupka | Silvini | 1971 | MB 40-49 | 0:27:55 | 8. | |||||||||
24. | 48 | Meloun | DGP | 1972 | MB 40-49 | 0:28:24 | 9. | |||||||||
25. | 40 | David Jindra | BRID Team | 1960 | MC 50-59 | 0:28:39 | 1. | |||||||||
26. | 17 | Blouďas | DGP | 1972 | MB 40-49 | 0:28:44 | 10. | |||||||||
27. | 38 | Pavla Hochmanová | SK Babice | 1977 | ZB 40-49 | 0:28:48 | 2. | |||||||||
28. | 52 | Jiří Mareš | 1973 | MB 40-49 | 0:28:55 | 11. | ||||||||||
29. | 26 | Pavel Stoupík | DGP | 1976 | MB 40-49 | 0:29:06 | 12. | |||||||||
30. | 34 | Viktor Chaloupka | Silvini | 2003 | Junioři | 0:29:33 | 2. | |||||||||
31. | 45 | Kája Amblerová | DGP | 2000 | Juniorky | 0:29:47 | 2. | |||||||||
32. | 59 | Klára Šafránková | 1978 | ZB 40-49 | 0:29:51 | 3. | ||||||||||
33. | 13 | František Podzimek | 1981 | MA 20-39 | 0:30:00 | 12. | ||||||||||
34. | 67 | Leo Dvořák | SPA Kolín | 1964 | MC 50-59 | 0:30:01 | 2. | |||||||||
35. | 30 | Jiří Neuman | KLM Praha | 1974 | MB 40-49 | 0:30:17 | 13. | |||||||||
36. | 56 | Martin Čaj | DGP | 1977 | MB 40-49 | 0:30:37 | 14. | |||||||||
37. | 61 | Petr Korejčík | Praha 8 | 1977 | MB 40-49 | 0:31:15 | 15. | |||||||||
38. | 19 | Karla Mališová | Sabzo | 1960 | ZC 50-59 | 0:31:22 | 1. | |||||||||
39. | 18 | Verča Bloudková | DGP | 2007 | Juniorky | 0:31:33 | 3. | |||||||||
40. | 28 | Omo Polívka | DGP | 1970 | MB 40-49 | 0:31:53 | 16. | |||||||||
41. | 43 | Michal Mařík | Praha 10 | 1975 | MB 40-49 | 0:32:16 | 17. | |||||||||
42. | 63 | Petr Štěpánek | Spartak Praha 4 | 1965 | MC 50-59 | 0:32:21 | 3. | |||||||||
43. | 65 | Ondřej Hejduk | Raketa | 1980 | MA 20-39 | 0:33:12 | 13. | |||||||||
44. | 41 | Zuzana Nepomucká | DGP | 1989 | ZA 20-39 | 0:33:23 | 2. | |||||||||
45. | 29 | Markéta Polívková | DGP | 1978 | ZB 40-49 | 0:34:03 | 4. | |||||||||
46. | 4 | Jitka Tlustá | Fufíci | 1985 | ZA 20-39 | 0:34:09 | 3. | |||||||||
47. | 49 | Štěpánka Trnková | SABZO | 1973 | ZB 40-49 | 0:34:20 | 5. | |||||||||
48. | 2 | Jiřina Švandová | 1978 | ZB 40-49 | 0:35:03 | 6. | ||||||||||
49. | 11 | Hana Marková | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1959 | ZD od 60 | 0:35:17 | 1. | |||||||||
50. | 55 | Štěpánka Slavíková | DGP | 1978 | ZB 40-49 | 0:35:53 | 7. | |||||||||
51. | 60 | Zuzana Setínková | DKP | 1957 | ZD od 60 | 0:36:00 | 2. | |||||||||
52. | 35 | Bára Kasalová | Ješšovice | 1961 | ZC 50-59 | 0:36:26 | 2. | |||||||||
53. | 62 | Kateřina Sitařová | DGP | 1977 | ZB 40-49 | 0:38:04 | 8. | |||||||||
54. | 22 | Martina Slancová | Holky v běhu | 1983 | ZA 20-39 | 0:39:14 | 4. | |||||||||
55. | 21 | Hana Pelikánová | Holky v běhu | 1994 | ZA 20-39 | 0:39:15 | 5. | |||||||||
56. | 3 | Tomáš Ledvina | Bonbon | 1963 | MC 50-59 | 0:39:15 | 4. | |||||||||
57. | 47 | Tono Gaubner | Liga 100 | 1942 | MD od 60 | 0:44:49 | 1. | |||||||||
58. | 23 | Helča Bernard | DGP | 1956 | ZD od 60 | 1:00:43 | 3. |
Počet dokončivších závodníků: 58 - Junioři (2), MA 20-39 (13), MB 40-49 (17), MC 50-59 (4), MD od 60 (1), Juniorky (3), ZA 20-39 (5), ZB 40-49 (8), ZC 50-59 (2), ZD od 60 (3)
V Milíčovském lese 24.9.2019
Počet nedokončivších závodníků: 0
Počet startujících závodníků: 58
Počet přihlášených závodníků předem: 44
Počet přihlášených závodníků na místě: 19
Nejmladší účastník: Verča Bloudková (2007)
Nejstarší účastník: Tono Gaubner (1942)
Traťový rekord ženy: Veronika Andrlová (25:30, 2019)
Traťový rekord muži: Jan Flašar (22:29, 2019)
Počasí: oblačno, 18°C, bezvětří
Závod proběhnul za poklidné atmosféry bez zranění.
Činovníci závodu: ředitel závodu: Lukáš Novák, hlavní rozhodčí: Libor Marek