Výsledky závodu Márův běh - 6,2 km - Praha, Milíčovský les - 15.8.2023
7. ročník
Abs. pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Ročník | Kategorie | Čas | Junioři | MA 20-39 | MB 40-49 | MC 50-59 | MD od 60 | Juniorky | ZA 20-39 | ZB 40-49 | ZC 50-59 | ZD od 60 |
1. | 64 | Jan Flašar | Kapří tréninková skupina | 1986 | MA 20-39 | 0:23:13 | 1. | |||||||||
2. | 53 | Šimon Navrátil | Kapří tréninková skupina | 1997 | MA 20-39 | 0:23:27 | 2. | |||||||||
3. | 28 | Rudolf Jánošík | Vlašim | 1971 | MC 50-59 | 0:24:59 | 1. | |||||||||
4. | 1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1982 | MB 40-49 | 0:25:11 | 1. | |||||||||
5. | 39 | Dominik Jánošík | Atletika Vlašim | 2009 | Junioři | 0:25:20 | 1. | |||||||||
6. | 56 | Tomáš Pačák | Benešovský běžecký klub | 1987 | MA 20-39 | 0:25:27 | 3. | |||||||||
7. | 23 | David Duchoň | Praha Újezd | 1971 | MC 50-59 | 0:25:39 | 2. | |||||||||
8. | 32 | Matěj Vavřina | Praha | 1998 | MA 20-39 | 0:26:10 | 4. | |||||||||
9. | 65 | Petr Janas | Kapří tréninková skupina | 2002 | MA 20-39 | 0:26:26 | 5. | |||||||||
10. | 20 | Oliver Szabó | 2001 | MA 20-39 | 0:26:30 | 6. | ||||||||||
11. | 63 | Lukáš Kubala | 1993 | MA 20-39 | 0:26:39 | 7. | ||||||||||
12. | 14 | Ondřej Teplý | Café racers | 1978 | MB 40-49 | 0:27:14 | 2. | |||||||||
13. | 50 | Jan Tačner | Králův Dvůr | 1988 | MA 20-39 | 0:27:45 | 8. | |||||||||
14. | 38 | Michal Mařík | Praha | 1975 | MB 40-49 | 0:27:51 | 3. | |||||||||
15. | 15 | Kamil Rak | Praha | 1996 | MA 20-39 | 0:28:19 | 9. | |||||||||
16. | 44 | Michal Roškanin | Profinit | 1983 | MB 40-49 | 0:28:25 | 4. | |||||||||
17. | 46 | Aleš Princ | Praha 5 | 1972 | MC 50-59 | 0:28:40 | 3. | |||||||||
18. | 9 | Lumír Sedlář | KOB tretra praha | 2008 | Junioři | 0:28:48 | 2. | |||||||||
19. | 22 | Vít Škraňka | Praha | 1994 | MA 20-39 | 0:28:53 | 10. | |||||||||
20. | 5 | Luděk Gregor | 1985 | MA 20-39 | 0:28:55 | 11. | ||||||||||
21. | 60 | Pavel Moravec | BK Větřkovice | 1973 | MC 50-59 | 0:28:58 | 4. | |||||||||
22. | 26 | Jakub Římský | Praha | 2012 | Junioři | 0:29:14 | 3. | |||||||||
23. | 59 | Jan Bambas | 1986 | MA 20-39 | 0:29:28 | 12. | ||||||||||
24. | 62 | Pavel Prchal | GP Kolín | 1959 | MD od 60 | 0:29:47 | 1. | |||||||||
25. | 35 | Helena Poborská | Kerteam | 1978 | ZB 40-49 | 0:29:48 | 1. | |||||||||
26. | 36 | Petr Poborský | EKP | 1975 | MB 40-49 | 0:31:07 | 5. | |||||||||
27. | 47 | Klára Šafránková | Jenštejn | 1978 | ZB 40-49 | 0:31:15 | 2. | |||||||||
28. | 52 | Štěpán Nebyliuk | 1998 | MA 20-39 | 0:31:40 | 13. | ||||||||||
29. | 49 | Jaromír Skopalík | Running Dablice | 1963 | MD od 60 | 0:32:05 | 2. | |||||||||
30. | 45 | Lukáš Liška | Bc. Superchlapi | 1999 | MA 20-39 | 0:32:12 | 14. | |||||||||
31. | 43 | Daniel Píro | 1998 | MA 20-39 | 0:32:14 | 15. | ||||||||||
32. | 30 | Anton Krasnov | 1994 | MA 20-39 | 0:32:27 | 16. | ||||||||||
33. | 48 | Anna Mlčochová | 1999 | ZA 20-39 | 0:32:32 | 1. | ||||||||||
34. | 21 | Veronika Marešová | Praha | 2000 | ZA 20-39 | 0:32:37 | 2. | |||||||||
35. | 41 | Zuzana Dvořáková | TT | 1989 | ZA 20-39 | 0:32:38 | 3. | |||||||||
36. | 61 | Alice Tregrelová | Funny Avocado | 1971 | ZC 50-59 | 0:32:46 | 1. | |||||||||
37. | 31 | Antonie Varju | Praha | 1999 | ZA 20-39 | 0:33:02 | 4. | |||||||||
38. | 12 | Nataliya Naprasnikova | 1982 | ZB 40-49 | 0:33:18 | 3. | ||||||||||
39. | 29 | Jan Borsek | Chrášťany | 1957 | MD od 60 | 0:33:59 | 3. | |||||||||
40. | 54 | Eduard Pazourek | T.J. Sokol Lázně Bohdaneč | 1995 | MA 20-39 | 0:34:15 | 17. | |||||||||
41. | 27 | Ľuboš Katunský | 1998 | MA 20-39 | 0:34:28 | 18. | ||||||||||
42. | 7 | František Roubík | Čerčany | 1956 | MD od 60 | 0:34:36 | 4. | |||||||||
43. | 37 | Miroslav Horký | Spartak Průhonice | 1986 | MA 20-39 | 0:34:46 | 19. | |||||||||
44. | 58 | Petr Třešňák | Ministerstvo obrany | 1973 | MC 50-59 | 0:35:04 | 5. | |||||||||
45. | 10 | Radan Šafařík | TJ Roštín | 1984 | MA 20-39 | 0:35:18 | 20. | |||||||||
46. | 16 | Jiřka Švandová | Agoge gym | 1978 | MB 40-49 | 0:35:25 | 6. | |||||||||
47. | 4 | Hana Marková | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1959 | ZD od 60 | 0:38:38 | 1. | |||||||||
48. | 25 | Jan Klíma | 1985 | MA 20-39 | 0:38:44 | 21. | ||||||||||
49. | 55 | Kateřina Vodvářková | 1996 | ZA 20-39 | 0:40:05 | 5. | ||||||||||
50. | 11 | Bára Kasalová | Ješšovice | 1961 | ZD od 60 | 0:42:34 | 2. | |||||||||
51. | 8 | Petr Ježek | PJ TEAM | 1970 | MC 50-59 | 0:44:40 | 6. | |||||||||
52. | 57 | Jakub Machačka | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1981 | MB 40-49 | 0:47:15 | 7. | |||||||||
53. | 13 | Evžen Kolesnikov | 1975 | MB 40-49 | 0:51:21 | 8. |
Počet dokončivších závodníků: 53 - Junioři (3), MA 20-39 (21), MB 40-49 (8), MC 50-59 (6), MD od 60 (4), Juniorky (0), ZA 20-39 (5), ZB 40-49 (3), ZC 50-59 (1), ZD od 60 (2)
Počet nedokončivších závodníků: 0
Počet startujících závodníků: 53
Počet přihlášených závodníků předem: 56
Počet přihlášených závodníků na místě: 9
Nejmladší účastník: Jakub Římský (2012)
Nejstarší účastník: František Roubík (1956)
Traťový rekord ženy: Veronika Andrlová (25:30, 2019)
Traťový rekord muži: Jan Flašar (21:55, 2020)
Počasí: polojasno, 31°C, bezvětří
Závod proběhnul za poklidné atmosféry bez zranění.
Činovníci závodu: ředitel závodu: Lukáš Novák, hlavní rozhodčí: Vilém Řehák
V Milíčovském lese 15.8.2023