Výsledky závodu Márův běh - Praha, Milíčovský les - 12.8.2025

9. ročník

Kategorie Kluci 8-10 - 2,9 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 48  Daniel Hanzl  Hrachov 2017 0:14:48 1. 2.
2. 18  Marek Novák  SK Praga 2017 0:16:12 2. 3.

Kategorie Junioři 15-19 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 70  David Kocanda  Dragon fight gym 2008 0:30:00 14. 16.
2. 79  Vojtěch Klečka   2011 0:31:05 19. 21.
3. 43  Jakub Vojíř  Praha 2007 0:38:52 31. 39.
4. 47  Matěj Beránek  Praha 2007 0:38:52 30. 38.

Kategorie Muži 20-39 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 100  Jan Flašar  SK Čtyři Dvory 1988 0:22:35 1. 1.
2. 2  Oliver Szabo   2001 0:23:10 2. 2.
3. 45  Jakub Veselý  Kapří tréninková skupina 1995 0:24:17 4. 4.
4. 44  Vojta Illner  Kapří Pivní Skupina 1996 0:24:48 6. 6.
5. 72  Martin Jonáš  Kapří pivní skupina 1996 0:25:49 8. 8.
6. 31  Martin Aksamit  MedaBarf Team 1987 0:26:08 9. 9.
7. 97  Jakub Landovský  SK Praga 1996 0:27:03 10. 10.
8. 50  Miroslav Janoušek  TJ Liga 100 Olomouc 1987 0:27:08 11. 11.
9. 78  Radek Matějka   1988 0:30:37 18. 20.
10. 12  Radek Černý  Adidas Runners Prague 1987 0:32:03 23. 26.
11. 27  David Jon   1993 0:35:01 27. 34.
12. 46  Pavel Růžička  ŠBV 1990 0:36:06 28. 36.
13. 75  Jenda Němeček  Kapří pivní skupina 1993 0:38:13 29. 37.
14. 40  Pavel Hlaváč  SKBU Hostivař 1993 0:44:46 35. 46.

Kategorie Muži 40-49 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 20  Bohuslav Maler  ATHLETAE SPINOZAE 1977 0:23:35 3. 3.
2. 74  Jiří Bradáč  PSK Olymp Praha 1982 0:24:33 5. 5.
3. 19  Lukáš Novák  AC SAKÉ KATEŘINKY 1982 0:25:39 7. 7.
4. 4  Luděk Gregor   1985 0:30:07 15. 17.
5. 32  František Podzimek   1981 0:30:36 17. 19.
6. 96  Martin Hejný  Čechtice 1978 0:32:09 24. 28.
7. 101  Walter Jérome   1982 0:34:45 25. 31.

Kategorie Muži 50-59 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 36  Filip Fuchs  AC Plochá Chodidla Kolín 1975 0:28:43 12. 12.
2. 77  Petr Třešňák  Ministerstvo Obrany ČR 1973 0:30:16 16. 18.
3. 76  Pavel Kořínek   1969 0:34:49 26. 32.
4. 69  Matin Jakubec  BlackS' gang 1973 0:40:49 34. 43.
5. 14  Petr Ježek  PJ TEAM 1970 0:44:54 36. 48.

Kategorie Muži od 60 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 37  Miroslav Smékal  Benešovský běžecký klub 1960 0:29:38 13. 14.
2. 28  Jan Flaks  SV Stříbro 1962 0:31:08 20. 22.
3. 42  Pavel Holub  Bering Praha 1964 0:31:29 21. 24.
4. 29  Jaromir Skopalik  Running Ďáblice 1963 0:31:51 22. 25.
5. 33  Břetislav Nový  SABZO Praha 1947 0:38:55 32. 40.
6. 6  František Roubík  Čerčany 1956 0:39:42 33. 41.
7. 30  Tomáš Ledvina  Bonbon 1963 0:45:24 37. 49.

Kategorie Dívky 8-10 - 2,9 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 1  Zuzana Nováková  SK Praga 2015 0:14:47 1. 1.
2. 25  Markéta Petlachová  Spartak Praha 4 2015 0:16:26 2. 4.
3. 22  Šárka Šístková  Orientační běh Sparta 2016 0:16:32 3. 5.
4. 24  Zuzana Petlachová  Spartak Praha 4 2015 0:18:05 4. 6.
5. 71  Sofie Řeháková  AC SAKÉ KATEŘINKY 2017 0:18:20 5. 7.

Kategorie Dívky 11-14 - 3,8 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 38  Kristina Svobodová  Florbal Chodov 2013 0:22:37 1. 1.

Kategorie Ženy 20-39 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 21  Iveta Šístková  Orientační běh Pardubice 1986 0:29:43 2. 15.
2. 49  Zuzana Dvořáková  PBT 1989 0:31:16 3. 23.
3. 10  Jitka Špeciánová  Praha 1988 0:34:19 6. 30.
4. 17  Lucie Olšovská Jelínková  Báječné ženy v běhu 1989 0:34:58 7. 33.
5. 41  Anna Hlaváčová   2001 0:44:46 12. 47.
6. 23  Martina Svobodová  Praha 1996 0:45:33 13. 50.
7. 8  Kateřina Malá  Planeta Praha 1992 0:46:09 14. 51.

Kategorie Ženy 40-49 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 13  Jana Aranyossy  Ostrov 1984 0:29:00 1. 13.
2. 98  Klára Šafránková  Askino 1978 0:32:08 4. 27.
3. 99  Veronika Ondráčková  Ekonom Praha 1978 0:33:56 5. 29.
4. 15  Adriana Mašková  Praha 10 - Vršovice 1982 0:49:47 15. 52.

Kategorie Ženy 50-59 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 34  Lenka Bayerová  Spartak Praha 4 1968 0:35:02 8. 35.
2. 68  Simona Jakubcová Černá  BlackS 1972 0:40:48 9. 42.
3. 35  Pavla Šlapáková  AC Pavouček Praha 14 1974 0:41:23 11. 45.

Kategorie Ženy od 60 - 6,2 km

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 3  Hana Marková  AC SAKÉ KATEŘINKY 1959 0:41:19 10. 44.
2. 73  Štěpánka Vitovská  Praha 8 1960 0:50:22 16. 53.

Počet dokončivších závodníků: 61 - Kluci 8-10 (2), Kluci 11-14 (0), Junioři 15-19 (4), Muži 20-39 (14), Muži 40-49 (7), Muži 50-59 (5), Muži od 60 (7), Dívky 8-10 (5), Dívky 11-14 (1), Juniorky 15-19 (0), Ženy 20-39 (7), Ženy 40-49 (4), Ženy 50-59 (3), Ženy od 60 (2)
Počet nedokončivších závodníků: 0
Počet startujících závodníků: 61
Počet přihlášených závodníků předem: 60
Počet přihlášených závodníků na místě: 10
Nejmladší účastník: Marek Novák (2017), Daniel Hanzl (2017), Sofie Řeháková (2017)
Nejstarší účastník: Břetislav Nový (1947)
Traťový rekord ženy: Veronika Andrlová (25:30, 2019)
Traťový rekord muži: Jan Flašar (21:55, 2020)
Počasí: slunečno, 25°C, bezvětří
Závod proběhnul za poklidné atmosféry bez zranění.
Činovníci závodu: ředitel závodu: Lukáš Novák, hlavní rozhodčí: Vilém Řehák

V Milíčovském lese 12.8.2025